Расточно-фрезерный станок BT611H
Расточно-фрезерный станок BT611H имеет двухгодичную гарантию и является очень популярным станком в Европе, наша компания имеет сервисные центры в Нидерландах и Германии.
Компания J&W является профессиональным производителем и поставщиком расточно-фрезерного станка в Китае. Мы производим и предлагаем широкий ассортимент станков, в том числе горизонтальный и вертикальный токарный станок, токарный станок с ЧПУ, двухколонный многоцелевой станок и многое другое.
| Параметры | BT611H | BT611HC |
| Диаметр шпинделя | ф110мм | |
| Размер рабочего стола | 1320x1010мм | |
| Мак.загрузка рабочего стола | 5000кг | |
| Расстояние от центра шпинделя до столешницы | 5-905мм | |
| Продольное и поперечное перемещение стола | 850мм | 1200мм |
| Продольное перемещение стола | 1100мм | |
| Вертикальное перемещение бабки | 900мм | |
| Осевое движение шпинделя | 550мм | |
| Мак.диаметр растачивания | 240мм | |
| Мак. диаметр сверления | 50мм | |
| Внутренний конус отверстия шпинделя | Morse No.6 | |
| Движение головки для обработки торца | 160мм | |
| Мак. допустимое осевое усилие | 13000N | |
| Ступень частоты вращения шпинделя | 18 шагов | |
| Головка для обработки торца | 16 шагов | |
| Диапазон частоты вращения двигателя | 12-950об/м | |
| Диапазон головки для обработки торца | 4-160 об/м | |
| Мощность главного двигателя | 6.5/8кВт | |
| Точность позиционирования поворотного стола | ±6" | |
| Размеры | 4970x2100x3010мм | 4970x2330x3010мм |
| Вес | 10700кг | 12500кг |




Кратко о компании: Наш компания была основана в 1993, Nanjing J&W Manufacturing Company является ведущим производителем станков в Китае. Мы специализируемся на производстве и предоставлении широкого спектра металлообрабатывающего оборудования, в том числе расточно-фрезерный станок, горизонтальный токарный станок, вертикальный токарный станок, токарный станок с ЧПУ, двухколонный многоцелевой станок и многое другое. Наша продукция имеет соответствующие сертификаты и отличается высокой надёжностью и работоспособностью.