Токарный станок с ЧПУ SK61126Z
Особенности
1.Токарный станок с ЧПУ серии SK61206Z разработан с использованием немецких передовых технологий производства оборудования, он тщательно изготовлено с использование высококачественного надежного материала. Помимо таких особенностей как высокая точность, большая мощность и высокая жесткость, наш токарный станок наделен различными дополнительными функциями. Основные компоненты и конструкция нашего токарного станка позволяют ему быть лучшим вариантом для обработки деталей, дисков особой формы, различных специальные поверхностей, нарезки и много другого.
2. Бесступенчатое изменение скорости шпинделя осуществляет под контролем DC привода, который производится компанией Siemens. Обе Z и X оси в полу закрытом модуле управления, а также шариковый винт, производства испанской компании Korta, позволяет токарному станку с ЧПУ иметь высокую точность позиционирования.
| Параметры | SK61126Z | SK61146Z | SK61166Z | SK61196Z | SK61206Z | SK61226Z | SK61246Z |
| Мак. диапазон обработки над станиной | 1260мм | 1460мм | 1660мм | 1960мм | 2060мм | 2260мм | 2460мм |
| Мак. движение поперечной салазки | 800мм | 1000мм | 1200мм | 1500мм | 1600мм | 1800мм | 2000мм |
| Мак.несущая способность | 20т | ||||||
| Мак.дистанция между центрами | 3~14м | ||||||
| Ширина русла | 1180мм | ||||||
| Диаметр отверстия шпинделя | 105мм | ||||||
| Коническое отверстие на конце шпинделя | ф120мм метрик 1:4 | ||||||
| Скорость шпинделя | 3~200об/м | ||||||
| 4 шага гидравлическое управление | |||||||
| 3~24, 6~48, 12~96, 24~200 об/м | |||||||
| Крутящий момент двигателя (Z/X) | 50/40Нм | ||||||
| Диапазон подач (Z/X) | 1~500мм/мин | ||||||
| Скорость продольного движения | 6000мм/мин | ||||||
| Скорость поперечного движения | 3000мм/мин | ||||||
| Точность при проведения повторной проверки | 0.005 секунд | ||||||
| Стержень резца | 50 x 40мм | ||||||
| Диаметр пиноли задней бабки | 280мм | ||||||
| Конус пиноли задней бабки | Метрик 100 (1:4) | ||||||
| Движение задней бабки | 280мм | ||||||
| Скорость движения задней бабки | 3000мм/мин | ||||||
| Движение пиноля задней бабки | 664мм/мин | ||||||
| Мощность мотора | 55кВт | ||||||
| Вес нетто станка | 40T (GH61166Z/6000) | ||||||
| Точность позиционирования | |||||||
| Ось Z | 0.05мм | ||||||
| Ось X | 0.03мм | ||||||
| Точность повтора позиционирования | |||||||
| Ось Z | 0.025мм | ||||||
| Ось X | 0.012мм | ||||||
Компания J&W является профессиональным производителем и поставщиком токарных станков с ЧПУ в Китае. Мы производим и предлагаем широкий ассортимент станков, в том числе горизонтальный и вертикальные токарные станки, расточно-фрезерный станок, двухколонный многоцелевой станок и многое другое.




Кратко о компании: Наш компания была основана в 1993, Nanjing J&W Manufacturing Company является ведущим производителем станков в Китае. Мы специализируемся на производстве и предоставлении широкого спектра металлообрабатывающего оборудования, в том числе расточно-фрезерный станок, горизонтальный токарный станок, вертикальный токарный станок, токарный станок с ЧПУ, двухколонный многоцелевой станок и многое другое. Наша продукция имеет соответствующие сертификаты и отличается высокой надёжностью и работоспособностью.