Токарный станок с ЧПУ SK6180Q
Особенности
1. Модели токарного станка SK6180Q, SK61100Q, SK61120Q имеют максимальный вес погрузочного изделия 4 тонны, с шириной русла 600 мм.
2. Двух осевой закрытый круг контроля оснащен двигателем переменного ток, который использует полузакрытый контур управления системой.
3. Станок предлагает высокопрочную форму для разливки металла с высокой частотой охлаждения и высокоточной шлифовкой.
4. Благодаря высококачественным направляющим, станок отличается низким коэффициентом трения.
5. Данный токарный станок может имеет шпиндель с частотным конвертором с бесступенчатой скоростью. (Опция)
6. Токарный станок с ЧПУ может быть использован для резки заготовок, которые имеют различные формы и размеры.
| Параметры | SK6180Q | SK61100Q | SK61120Q | Стандартное оборудование |
| Мак. диаметр обработки над станиной | 800мм | 1000мм | 1200мм | Полузакрытое ограждение |
| Диаметр обработки над суппортом | 470мм | 650мм | 850мм | Siemens 802D SL |
| Отверстие шпинделя | 105мм | Ящик инструмента | ||
| Расстояние между центрами | 1000~12000мм | Руководство по эксплуатации | ||
| Мак. поперечная балка для держателя инструмента | 450мм | 520мм | 4 позиции револьвера | |
| Скорость вращения шпинделя | 14~40, 40~130, 60~200, 1 80~700об/м | |||
| Главный двигатель | 11кВт | |||
| Продольная скорость движения | 6м/мин | Дополнительное оборудование | ||
| Поперечная скорость движения | 3м/мин | Fanuc 0i-mate TD | ||
| Продольное решение фактора подачи | 0.01мм | 6 или 8 положений револьверного станка | ||
| Поперечное решение фактора подачи | 0.005мм | Гидравлический зажимной патрон | ||
| Количество резцедержателей | 4 | NSK подшипник оси | ||
| Продольная точность позиционирования | 0.03/500мм 0.05/2000мм | |||
| Поперечная точность позиционирования | 0.02мм | |||
| Продольная повторяемость | 0.013/500мм 0.025/2000мм | |||
| Поперечная повторяемость | 0.01мм | |||
| Точность повторения держателя инструмента | 0.005мм | |||
| Размер: (ДxШxВ) (1500мм) | 3300×1550×1840мм | |||
| Размер: (ДxШxВ) (2000мм) | 3800 x 1900 x 1960мм | |||
| Вес: (1500мм) | 4500кг | 4700кг | 4900кг | |
| Вес брутто: (2000мм) | 5000кг | 5200кг | 5400кг | |
Компания J&W является профессиональным производителем и поставщиком токарных станков с ЧПУ в Китае. Мы производим и предлагаем широкий ассортимент станков, в том числе горизонтальный и вертикальные токарные станки, расточно-фрезерный станок, двухколонный многоцелевой станок и многое другое.




Кратко о компании: Наш компания была основана в 1993, Nanjing J&W Manufacturing Company является ведущим производителем станков в Китае. Мы специализируемся на производстве и предоставлении широкого спектра металлообрабатывающего оборудования, в том числе расточно-фрезерный станок, горизонтальный токарный станок, вертикальный токарный станок, токарный станок с ЧПУ, двухколонный многоцелевой станок и многое другое. Наша продукция имеет соответствующие сертификаты и отличается высокой надёжностью и работоспособностью.