Токарный станок с ЧПУ SWC61200Z
Особенности
1. Токарный станок с ЧПУ серии SWC61200Z подходит для обработки черных металлов, цветных металлов и некоторых неметаллических компонентов со сплавом карбида или фарфоровые изделия. Данный станок может обрабатывать цилиндрические поверхности, производить сверление, выдалбливание, выравнивание поверхности, изгибание, выдавливание, а так же может производиться бурение как крупных, так и мелких отверстий.
2. Главный привод приводится в движение двигателем постоянного тока с помощью двух шагового механизма, что позволяет достичь необходимого скоростного диапазона для шпинделя, который поддерживает высокую точность двухрядного короткого цилиндрического подшипника качения с регулируемым радиальным зазором. Данный станок отличается лучшим рабочим диапазоном с оптимизированной конструкцией с целью повышения его точности и поворотных свойств, динамики движений и показателей жесткости.
3. Подача на данном станке с ЧПУ осуществляется благодаря серводвигателю переменного тока. Высокоточный шариковый винт используется для поперечного движения. Шариковый винт используется для продольного движения в 5000 мм, двойная шестерня с учетом устранения импортной стойки более 5000 мм. Для токарного станка универсального типа с ЧПУ, сосредоточение передач (на шпинделе) используется для подачи и нарезке резьбы.
4. Данный токарный станок использует систему ЧПУ производства компании SIEMENS или FANUC, она имеет полузамкнутый контур управления. Возможно использование других систем ЧПУ, которые могут быть выбраны в зависимости от требований заказчика.
5. В соответствии с требованиями заказчика, может быть предоставлен: замкнутый контур управления, фрезерная расточка, угол деления и питание на шпиндель станка, система шлифования, система охлаждения и многое другое.
| Параметры | SWC61160Z | SWC61180Z | SWC61200Z | SWC61220Z | SWC61240Z |
| Диапазон обработки над станиной | 1600мм | 1800мм | 2000мм | 2200мм | 2400мм |
| Движение поперечной салазки | 1250мм | 1450мм | 1650мм | 1850мм | 2050мм |
| Межцентровое расстояние | 3м, 4м, 5м, 6м, 8м, 10м, 12м, 16м | ||||
| Мак. рабочий вес между центрами | 32т | ||||
| Ширина русла | 1600мм | ||||
| Передняя бабка | |||||
| Диаметр отверстия шпинделя | 85мм | ||||
| Коническое отверстие на конце шпинделя | ф120мм тип 1:7 | ||||
| Диапазон скорости вращения | 0.86~160об/мин ручная шестерня изменения 3 скорости (гидравлическое) | ||||
| Коробка передач | |||||
| Метрическая резьба (шаг) | 2-40мм | ||||
| Дюймовая резьба | 1-14 | ||||
| Червячная резьба (Модуль) | 1.5-20мм | ||||
| Дополнительное питание | 0.125-4.8мм/шпиндель каждого круга | ||||
| Диапазон кормления | 0.063-2.4мм/шпиндель каждого круга | ||||
| Скорость движения (продольная/перекрест) | 3000мм/мин, 1500мм/мин | ||||
| Инструмент | |||||
| Секция для инструмента | 70x70мм | ||||
| Дренаж | |||||
| Мак.поперечное перемещение | 700мм | ||||
| Мак. перемещение инструмента | 600мм | ||||
| Задняя бабка | |||||
| Диаметр пиноли задней бабки | 300мм | ||||
| Конус задней бабки | ф100 тип 1:7 | ||||
| Мак. движение пиноли задней бабки | 300мм | ||||
| Неподвижный люнет | |||||
| Закрытая площадка неподвижного люнета | ф400-750мм | ||||
| Открытая площадка неподвижного люнета | ф650-1200мм | ||||
| Мотор | |||||
| Полная мощность | 80кВт (DC) | ||||
| Мотор подачи | 1.5кВт | ||||
| Двигатель питания на задней бабке | 1.5кВт | ||||
| Дистанция между центрами/ Вес/ Габаритный размер | 3000мм | 37500кг | 8600x2480x2280мм | ||
| 4000мм | 39000кг | 9600x2480x2280мм | |||
| 5000мм | 40500кг | 10600x2480x2280мм | |||
| 6000мм | 42000кг | 11600x2480x2280мм | |||
| 8000мм | 45000кг | 13600x2480x2280мм | |||
| 10000мм | 48000кг | 15600x2480x2280мм | |||
| 12000мм | 52000кг | 17600x2480x2280мм | |||
| 16000мм | 58000кг | 21600x2480x2280мм | |||
| Параметры | SWC61160Z/63 | SWC61180Z/63 | SWC61200Z/63 | SWC61220Z/63 | SWC61240Z/63 |
| Диапазон обработки над станиной | 1600мм | 1800мм | 2000мм | 2200мм | 2400мм |
| Движение поперечной салазки | 1250мм | 1450мм | 1650мм | 1850мм | 2050мм |
| Межцентровое расстояние | 3м, 4м, 5м, 6м, 8м, 10м, 12м, 16м | ||||
| Мак. рабочий вес между центрами | 63т | ||||
| Ширина русла | 2100мм | ||||
| Передняя бабка | |||||
| Диаметр отверстия шпинделя | 85мм | ||||
| Коническое отверстие на конце шпинделя | ф120мм тип 1:7 | ||||
| Диапазон скорости вращения | 0.625~125об/мин ручная шестерня изменения 3 скорости (гидравлическое) | ||||
| Коробка передач | |||||
| Метрическая резьба (шаг | 2-40мм | ||||
| Дюймовая резьба | 1-14 | ||||
| Червячная резьба (Модуль) | 1.5-20мм | ||||
| Дополнительное питание | 0.125-4.8мм/шпиндель каждого круга | ||||
| Диапазон кормления | 0.063-2.4мм/шпиндель каждого круга | ||||
| Скорость движения (продольная/перекрест) | 3000мм/мин, 1500мм/мин | ||||
| Инструмент | |||||
| Секция для инструмента | 70x70мм | ||||
| Дренаж | |||||
| Мак.поперечное перемещение | 900мм | ||||
| Мак. перемещение инструмента | 600мм | ||||
| Задняя бабка | |||||
| Диаметр пиноли задней бабки | 500мм | ||||
| Конус задней бабки | ф160мм тип 1:7 | ||||
| Мак. движение пиноли задней бабки | 300мм | ||||
| Неподвижный люнет | |||||
| Закрытая площадка неподвижного люнета | ф400-750мм | ||||
| Открытая площадка неподвижного люнета | ф650-1200мм | ||||
| Мотор | |||||
| Полная мощность | 110кВт (DC) | ||||
| Мотор подачи | 1.5кВт | ||||
| Двигатель питания на задней бабке | 1.5кВт | ||||
| Дистанция между центрами/ Вес/ Габаритный размер | 3000мм | 37500кг | 8600x2480x2280мм | ||
| 4000мм | 39000кг | 9600x2480x2280мм | |||
| 5000мм | 40500кг | 10600x2480x2280мм | |||
| 6000мм | 42000кг | 11600x2480x2280мм | |||
| 8000мм | 45000кг | 13600x2480x2280мм | |||
| 10000мм | 48000кг | 15600x2480x2280мм | |||
| 12000мм | 52000кг | 17600x2480x2280мм | |||
| 16000мм | 58000кг | 21600x2480x2280мм | |||
Компания J&W является профессиональным производителем и поставщиком токарных станков с ЧПУ в Китае. Мы производим и предлагаем широкий ассортимент станков, в том числе горизонтальный и вертикальные токарные станки, расточно-фрезерный станок, двухколонный многоцелевой станок и многое другое.




Кратко о компании: Наш компания была основана в 1993, Nanjing J&W Manufacturing Company является ведущим производителем станков в Китае. Мы специализируемся на производстве и предоставлении широкого спектра металлообрабатывающего оборудования, в том числе расточно-фрезерный станок, горизонтальный токарный станок, вертикальный токарный станок, токарный станок с ЧПУ, двухколонный многоцелевой станок и многое другое. Наша продукция имеет соответствующие сертификаты и отличается высокой надёжностью и работоспособностью.