Горизонтальный токарный станок WC61160Z
Особенности
1.Горизонтальный токарный станок WC61160Z, WC61180Z,WC61200Z, WC61220Z, WC61240Z обладает универсальным двигателем, что позволяет ему быть пригодным для обработки разных поверхностей и проведения таких работ как обработка внешней цилиндрической поверхности, обработка внутренних поверхностей, изготовление резьбы и т.д.
2. Наш горизонтальный токарный станок отличается возможностью управления в трёх плоскостях. Горизонтальный токарный станок WC61160Z обладает такими особенностями как высокая жесткость, высокая грузоподъемность и хорошая точность.
3. Двигатель на постоянном токе используется в качестве основной движущей силы, данный двигатель на постоянном токе обладает полностью цифровым управлением, имеет 3-х уровневую механическую или гидравлическую систему изменения скорости, а так же регулировку изменения скорости вращения шпинделя, в интервале от 1:200.
4.Система подачи нашего горизонтального токарного станка отличается быстрым ходом и системой комбинированной подачи.
5. На данном токарном станке используется встроенная задняя бабка. Это горизонтальный токарный станок отличается высокой грузоподъемностью, двумя способами управления, и движение задней бабки является моторизованным, что очень удобно для эксплуатации.
6. В роликовом подшипнике двухрядный короткий цилиндр использует роликовый шпиндель. Он имеет высокоточный и радиальный зазор с большой возможностью его регулировок.
| Параметры | WC61160Z | WC61180Z | WC61200Z | WC61220Z | WC61240Z | Стандартное оборудование |
| Мак. диаметр обрабатываемой детали на станине | 1600мм | 1800мм | 2000мм | 2200мм | 2400мм | 4-х кулачковый патрон |
| Диаметр обработки под суппортом | 1250мм | 1450мм | 1650мм | 1850мм | 2050мм | Ящик инструмента |
| Расстояние между центрами | 3м, 4м, 5м, 6м, 8м, 10м, 12м, 16м | Закрытый неподвижный люнет | ||||
| Мак.вес изделия между центрами | 32T | |||||
| Ширина русла | 1600мм | |||||
| Передняя бабка | ||||||
| Диаметр отверстия шпинделя | 85мм | Дополнительные аксессуары | ||||
| Конус шпинделя | ф120мм тип 17 | Открытый неподвижный люнет | ||||
| Диапазон скорости вращения шпинделя | 0.86~160об/мин имеет 3 рабочих скоростных режима скорости (гидравлика) | |||||
| Коробка передач | ||||||
| Метрическая резьба (шаг) | 2-40мм | |||||
| Дюймовая резьба | 1-14 | |||||
| Червячная резьба (модуль) | 1.5-20мм | |||||
| Длина подачи | 0.125-4.8мм/шпиндель каждого круга | |||||
| Диапазон подачи креста | 0.063-2.4мм/шпиндель каждого круга | |||||
| Скорость движения (продольная /крестообразная) | 3000мм/мин, 1500мм/мин | |||||
| Поворотная часть суппорта | ||||||
| Сечение резца | 70 x 70мм | |||||
| Каретка | ||||||
| Мак. поперечное передвижение каретки | 700мм | |||||
| Мак. движение поворотной части суппорта | 600мм | |||||
| Задняя бабка | ||||||
| Диаметр пиноля задней бабки | 300мм | |||||
| Конус пиноля задней бабки | ф100 тип 17 | |||||
| Максимальное движение пиноля задней бабки | 300мм | |||||
| Неподвижный люнет | ||||||
| Закрытый тип неподвижного люнета | ф400-750мм | |||||
| Открытый тип неподвижного люнета | ф650-1200мм | |||||
| Мотор | ||||||
| Главный двигатель | 80кВт (DC) | |||||
| Мотор скоростной подачи | 1.5кВт | |||||
| Натяжное устройство мотора скоростной подачи | 1.5кВт | |||||
| Межцентровое расстояние, Вес, Габаритные размеры | 3000мм | 37500кг | 8600x2480x2280мм | |||
| 4000мм | 39000кг | 9600x2480x2280мм | ||||
| 5000мм | 40500кг | 10600x2480x2280мм | ||||
| 6000мм | 42000кг | 11600x2480x2280мм | ||||
| 8000мм | 45000кг | 13600x2480x2280мм | ||||
| 10000мм | 48000кг | 15600x2480x2280мм | ||||
| 12000мм | 52000кг | 17600x2480x2280мм | ||||
| 16000мм | 58000кг | 21600x2480x2280мм | ||||
| Параметры | WC61160Z/63 | WC61180Z/63 | WC61200Z/63 | WC61220Z/63 | WC61240Z/63 | Стандартное оборудование |
| Мак. диаметр обрабатываемой детали на станине | 1600мм | 1800мм | 2000мм | 2200мм | 2400мм | 4-х кулачковый патрон |
| Диаметр обработки под суппортом | 1250мм | 1450мм | 1650мм | 1850мм | 2050мм | Ящик инструмента |
| Расстояние между центрами | 3м, 4м, 5м, 6м, 8м, 10м, 12м, 16м | Закрытый неподвижный люнет | ||||
| Мак.вес изделия между центрами | 63T | |||||
| Ширина русла | 2100мм | |||||
| Передняя бабка | ||||||
| Диаметр отверстия шпинделя | 85мм | Дополнительные аксессуары | ||||
| Конус шпинделя | ф120мм taper 17 | Открытый неподвижный люнет | ||||
| Диапазон скорости вращения шпинделя | 0.625~125об/мин имеет 3 рабочих скоростных режима скорости (гидравлика) | |||||
| Коробка передач | ||||||
| Метрическая резьба (шаг) | 2-40мм | |||||
| Дюймовая резьба | 1-14 | |||||
| Червячная резьба (модуль) | 1.5-20мм | |||||
| Длина подачи | 0.125-4.8мм/шпиндель каждого круга | |||||
| Диапазон подачи креста | 0.063-2.4мм/шпиндель каждого круга | |||||
| Скорость движения (продольная /крестообразная) | 3000мм/мин, 1500мм/мин | |||||
| Поворотная часть суппорта | ||||||
| Сечение резца | 70 x 70мм | |||||
| Каретка | ||||||
| Мак. поперечное передвижение каретки | 900мм | |||||
| Мак. движение поворотной части суппорта | 600мм | |||||
| Задняя бабка | ||||||
| Диаметр пиноля задней бабки | 500мм | |||||
| Конус пиноля задней бабки | ф160мм тип 17 | |||||
| Мак.движение пиноля задней бабки | 300мм | |||||
| Неподвижный люнет | ||||||
| Закрытый тип неподвижного люнета | ф400-750мм | |||||
| Открытый тип неподвижного люнета | ф650-1200мм | |||||
| Мотор | ||||||
| Главный двигатель | 110кВт (DC) | |||||
| Мотор скоростной подачи | 1.5кВт | |||||
| Натяжное устройство мотора скоростной подачи | 1.5кВт | |||||
| Межцентровое расстояние | 3000мм | |||||
| 4000мм | ||||||
| 5000мм | ||||||
| 6000мм | ||||||
| 8000мм | ||||||
| 10000мм | ||||||
| 12000мм | ||||||
| 16000мм | ||||||
Компания J&W является профессиональным производителем и поставщиком горизонтальных токарных станков в Китае. Мы производим и предлагаем широкий ассортимент станков, в том числе вертикальный токарный станок, токарный станок с ЧПУ, расточно-фрезерный станок, двухколонный многоцелевой станок и многое другое.




Кратко о компании: Наш компания была основана в 1993, Nanjing J&W Manufacturing Company является ведущим производителем станков в Китае. Мы специализируемся на производстве и предоставлении широкого спектра металлообрабатывающего оборудования, в том числе расточно-фрезерный станок, горизонтальный токарный станок, вертикальный токарный станок, токарный станок с ЧПУ, двухколонный многоцелевой станок и многое другое. Наша продукция имеет соответствующие сертификаты и отличается высокой надёжностью и работоспособностью.