Горизонтальный токарный станок GH6280Q
Горизонтальный токарный станок GH6280Q относится к категории тяжелых токарных станков.
Компания J&W является профессиональным производителем и поставщиком горизонтальных токарных станков в Китае. Мы производим и предлагаем широкий ассортимент станков, в том числе вертикальный токарный станок, токарный станок с ЧПУ, расточно-фрезерный станок, двухколонный многоцелевой станок и многое другое.
| Параметры | GH6263Q | GH6280Q | GH62100Q | GH62120Q | Стандартное оборудование |
| Мощность | 3-х кулачковый патрон 320мм | ||||
| Мак. диаметр обработки на станине | 630мм | 800мм | 1000мм | 1200мм | 4-х кулачковый патрон 400мм |
| Мак. диаметр устанавливаемой детали | 800мм | 1000мм | 1200мм | 1400мм | Резьбоуказатель |
| Диаметр обработки суппортом | 345мм | 480мм | 680мм | 680мм | Неподвижный люнет |
| Расстояние до центра | 1м, 1.5м, 2м, 3м, 4м, 5м ,6м, 8м, 10м, 12м | Подвижный люнет | |||
| Ширина русла | 600мм | Инструментальный ключ | |||
| Передняя бабка | |||||
| Отверстие оси | 105мм | ||||
| Конус шпинделя | ф120мм конус 116 | ||||
| Скорость вращения веретена (Номер) | 7.5~1000об/мин | 7~720об/мин | |||
| Питающий клапан | Дополнительные аксессуары | ||||
| Метрическая резьба | 0.5~240мм | Стандарт CE | |||
| Дюймовая резка | 1~28 | Конусная линейка | |||
| Диапазон червячного колеса | 0.5~120мм | ||||
| Диапазон шага | 1~28 | Планшайба | |||
| Продольная подача | 0.1~1.52мм/об/м | 3-х кулачковый патрон 400мм | |||
| Ряд поперечной подачи | 0.05~0.76мм/об/м | 4-х кулачковый патрон 630мм | |||
| Скорость подачи гор./крест | 4000мм/мин, 2000мм/мин | Лицевая панель 800мм | |||
| Резцедержатель | Лицевая панель 1000мм | ||||
| Сечение резца | 32 x 32мм | Неподвижный люнет 20~300мм | |||
| Каретка | |||||
| Мак.движение вертикального суппорта | 370мм | 430мм | Подвижной люнет 20~180мм | ||
| Мак. движение крестового стола | 200мм | ||||
| Задняя бабка | Цифровое считывающее устройство | ||||
| Диаметр пиноли задней бабки | 100мм | 120мм | 15кВт мотор | ||
| Пиноль задней бабки | MT6 | ||||
| Мак. движение задней бабки | 240мм | ||||
| Неподвижный люнет | ф20~200мм | ||||
| Подвижной люнет | ф20~100мм | ||||
| Мотор | |||||
| Главный двигатель | 11кВт | ||||
| Скорость электродвигателя | 1.1кВт | ||||
| Размеры | 1000мм | 4000Кг | 3000x1170x1250мм | ||
| 1500мм | 4300кг | 3500x1170x1250мм | |||
| 2000мм | 4700кг | 4000x1170x1250мм | |||
| 3000мм | 5500кг | 5000x1170x1250мм | |||
| 4000мм | 6300кг | 6000x1170x1250мм | |||
| 5000мм | 7100кг | 7000x1170x1250мм | |||
| 6000мм | 7900кг | 8000x1170x1250мм | |||
| 8000мм | 9500кг | 10000x1170x1250мм | |||
| 10000мм | 11100кг | 12000x1170x1250мм | |||
| 12000мм | 12700кг | 14000x1170x1250мм | |||
| Норма нагрузки | 4T | ||||




Кратко о компании: Наш компания была основана в 1993, Nanjing J&W Manufacturing Company является ведущим производителем станков в Китае. Мы специализируемся на производстве и предоставлении широкого спектра металлообрабатывающего оборудования, в том числе расточно-фрезерный станок, горизонтальный токарный станок, вертикальный токарный станок, токарный станок с ЧПУ, двухколонный многоцелевой станок и многое другое. Наша продукция имеет соответствующие сертификаты и отличается высокой надёжностью и работоспособностью.