Горизонтальный токарный станок GH61206Z
Особенности
1. Горизонтальные токарные станок GH61206Z является универсальным токарным станком, и идеально подходит для быстрорежущей стали, и различных твердых сплавов. Данный токарный станок может выполнять различные виды работ.
2. Вершина револьверного станка является автоматической, что позволяет ей легко обрабатывать конусные поверхности.
3. Горизонтальный токарный станок имеет точное и удобное управление.
Компания J&W является профессиональным производителем и поставщиком горизонтальных токарных станков в Китае. Мы производим и предлагаем широкий ассортимент станков, в том числе вертикальный токарный станок, токарный станок с ЧПУ, расточно-фрезерный станок, двухколонный многоцелевой станок и многое другое.
| Параметры | GH61126Z | GH61146Z | GH61166Z | GH61196Z | GH61206Z | GH61226Z | GH61246Z | Дополнительные аксессуары |
| Мак. диаметр обрабатываемой детали на станине | 1260мм | 1460мм | 1660мм | 1960мм | 2060мм | 2260мм | 2460мм | Люнет открытого типа |
| Диаметр обработки под суппортом | 800мм | 1000мм | 1200мм | 1500мм | 1600мм | 1800мм | 2000мм | Двойная каретка |
| Мак. производительная нагрузка | 20t | Моторизированная задняя бабка | ||||||
| Мак. расстояние между центрами | 3-14м | 3-х осевой DRO (6м) | ||||||
| Ширина канала | 1180мм | Люнет закрытого типа | ||||||
| Диаметр отверстия шпинделя | 105мм | Подшипник шпинделя NSK | ||||||
| Конус шпинделя | ф120мм Метрик 14 | |||||||
| Скорость шпинделя | 3~200об/м | |||||||
| 4 шаговый гидравлический контроллер | ||||||||
| 3~24, 6~48, 12~96, 24~200 об/м | ||||||||
| Продольная подача | 0.1~6 мм/об | |||||||
| Взаимное влияние канала | 0.05~3 мм/об | |||||||
| Поступательная скорость | 1000 мм/мин | |||||||
| Поступательная скорость | 1500 мм/мин | |||||||
| Метрическая резка | 1~60 мм | |||||||
| Двойная резба | 1/2~30tpi | |||||||
| Поперечное перемещение суппорта | 800 мм | |||||||
| Перемещение верхней части суппорта | 300 мм | |||||||
| Секция стержня резца | 45X45 мм | |||||||
| Пиноль задней бабки | 280 мм | |||||||
| Конус пиноля задней бабки | Метрик 100 (1:4) | |||||||
| Движение задней бабки | 280мм | |||||||
| Движение натяжного устройства | 3000мм/мин | |||||||
| Скорость движения задней бабки | 664мм/мин | |||||||
| Главный двигатель | 55кВт | |||||||
| Мощность движения задней бабки | 1.5кВт | |||||||
| Охлаждающая жидкость двигателя | 0.45кВт | |||||||
| Вес машины | 40T (GH61166Z/6000) | |||||||




Кратко о компании: Наш компания была основана в 1993, Nanjing J&W Manufacturing Company является ведущим производителем станков в Китае. Мы специализируемся на производстве и предоставлении широкого спектра металлообрабатывающего оборудования, в том числе расточно-фрезерный станок, горизонтальный токарный станок, вертикальный токарный станок, токарный станок с ЧПУ, двухколонный многоцелевой станок и многое другое. Наша продукция имеет соответствующие сертификаты и отличается высокой надёжностью и работоспособностью.